Organización
Horarios de Cursada
Consultá los horarios de clases, turnos y atención a familias por nivel y tecnicatura.
Nivel Secundario
Nivel Secundario
Ciclo Básico
Horario de Clases Ciclo Lectivo 2026
Taller de Electromecánica - 3er Año
Horario de Contra-turno (Turno Tarde)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:30 | Ajuste | - | Electricidad | - | Carpintería |
| 14:30 - 15:30 | Ajuste | - | Electricidad | - | Carpintería |
| 15:45 - 16:45 | Herrería | - | Hojalatería | - | Tornería |
| 16:45 - 17:45 | Herrería | - | Hojalatería | - | Tornería |
Nota: Los días sin horario asignado el alumno cursa materias teóricas en el turno mañana.
Horario de Clases Ciclo Lectivo 2026
1er Año - Ciclo Básico
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | Matemática | Lengua | Geografía | Matemática | Ed. Física |
| 08:30 - 09:30 | Matemática | Lengua | Geografía | Matemática | Ed. Física |
| 09:40 - 10:40 | Historia | Biología | Inglés | Artística | Físico-Química |
| 10:40 - 11:40 | Historia | Biología | Inglés | Artística | Físico-Química |
Técnico en Automotores
Horario de Clases Ciclo Lectivo 2026
5to Año - Automotores
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | Mecánica I | Termodinámica | Taller Auto | Electricidad | Matemática |
| 08:30 - 09:30 | Mecánica I | Termodinámica | Taller Auto | Electricidad | Matemática |
| 09:40 - 10:40 | Hidráulica | Mecánica I | Taller Auto | Seg. Industrial | Dibujo Téc. |
| 10:40 - 11:40 | Hidráulica | Mecánica I | Taller Auto | Seg. Industrial | Dibujo Téc. |
Técnico en Informática
Horario de Clases Ciclo Lectivo 2026
4to Año - Informática
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | Programación I | Redes | Hardware | Sist. Operativos | Inglés Técnico |
| 08:30 - 09:30 | Programación I | Redes | Hardware | Sist. Operativos | Inglés Técnico |
| 09:40 - 10:40 | Matemática | Redes | Programación I | Análisis Mat. | Ciudadanía |
| 10:40 - 11:40 | Matemática | Hardware | Programación I | Análisis Mat. | Ciudadanía |
Horario de Clases Ciclo Lectivo 2026
6to Año - Orientación Economía
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | Contabilidad II | Proyectos Org. | Macroeconomía | Matemática | Derecho |
| 08:30 - 09:30 | Contabilidad II | Proyectos Org. | Macroeconomía | Matemática | Derecho |
| 09:40 - 10:40 | Adm. de Personal | Inglés | Literatura | Sist. de Inf. | Geografía Ec. |
| 10:40 - 11:40 | Adm. de Personal | Inglés | Literatura | Sist. de Inf. | Geografía Ec. |
Nivel Primario
Nivel Primario
Horario de Clases Ciclo Lectivo 2026
3er Año - Turno Tarde
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 - 14:00 | Prácticas Lenguaje | Matemática | Cs. Sociales | Prácticas Lenguaje | Matemática |
| 14:00 - 15:00 | Prácticas Lenguaje | Matemática | Cs. Sociales | Prácticas Lenguaje | Matemática |
| 15:15 - 16:15 | Cs. Naturales | Ed. Física | Plástica | Inglés | Música |
| 16:15 - 17:15 | Cs. Naturales | Ed. Física | Biblioteca | Inglés | Cs. Sociales |
Cambios de Horario
Los horarios pueden sufrir modificaciones temporales por licencias o necesidades institucionales. Recomendamos revisar la sección de Avisos para enterarse de cambios de último momento.